Ethyl Acetate
Magadzirirwo:
| Chinhu | Zvakajairika |
| Chitarisiko | Mvura yakajeka, isina tsvina yakamiswa |
| Kunhuhwirira | Tevedzera kunhuhwirira kwehunhu, hapana kunhuhwirira kwasara |
| Kuchena,% | ≥99; ≥99.5; ≥99.7 |
| Kuwanda kwehuwandu, g/cm3 | 0.897-0.902 |
| Chromaticity (muHazen) (Pt-Co) | ≤10 |
| Hunyoro, % | ≤0.05 |
| Ethanol,% | ≤0.10 |
| Acidity (se acetic acid),% | ≤0.004 |
| Zvisaririra zvemvura,% | ≤0.001 |
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri


