Mumiriri weKufuridza weAC
Magadzirirwo: Mumiriri weKufuridza weAC (AC4000)
| Pfuma | Tsanangudzo |
| Chitarisiko | Upfu hweyero hwakatsetseka |
| Kupisa kwekuora (℃) | 204±4 |
| Vhoriyamu yegesi (ml/g) | 225±5 |
| Avhareji yezvikamu (um) | 6.5-8.5 |
| Hunyoro (%) | ≤0.3 |
| Dota(%) | ≤0.3 |
| PH | 6.5-7.0 |
Kurongedza
25kgs/bhegi, katoni kana madhiramu efaibha ane PE packaging
Kuchengetera
Chengeta munzvimbo inotonhorera uye yakaoma, usanaya mvura uye hunyoro, Chengeta kure nemoto, kupisa, chiedza chezuva, chero zvodini hazvifaniri kusangana zvakananga neasidhi nealkali.
Magadzirirwo:Mumiriri weKufuridza weAC (AC5000)
| Pfuma | Tsanangudzo |
| Chitarisiko | Upfu hweyero hwakatsetseka |
| Kupisa kwekuora (℃) | 158±4 |
| Vhoriyamu yegesi (ml/g) | 175±5 |
| Avhareji yezvikamu (um) | 6.0-11 |
| Hunyoro (%) | ≤0.3 |
| Dota(%) | ≤0.3 |
| PH | 6.5-7.0 |
Kurongedza:
25kgs/bhegi, katoni kana madhiramu efaibha ane PE packaging
Kuchengetera:
Chengeta munzvimbo inotonhorera uye yakaoma, usanaya mvura uye hunyoro, Chengeta kure nemoto, kupisa, zuva, chero zvodini hazvifaniri kusangana zvakananga neasidhi nealkali.
Magadzirirwo:Mumiriri weKufuridza weAC (AC6000)
| Pfuma | Tsanangudzo |
| Chitarisiko | Upfu hweyero hwakatsetseka |
| Kupisa kwekuora (℃) | 204±4 |
| Vhoriyamu yegesi (ml/g) | ≥220 |
| Avhareji yezvikamu (um) | 5.5-6.6 |
| Hunyoro (%) | ≤0.3 |
| Dota(%) | ≤0.2 |
| PH | 6.5-7.0 |
Kurongedza:
25kgs/bhegi, katoni kana madhiramu efaibha ane PE packaging
Kuchengetera:
Chengeta munzvimbo inotonhorera uye yakaoma, usanaya mvura uye hunyoro, Chengeta kure nemoto, kupisa, chiedza chezuva, chero zvodini hazvifaniri kusangana zvakananga neasidhi nealkali.




